HDD/SSDを6本使用する場合に選択できるRAID構成について、アクセス速度や耐障害性、使用できる容量を比較しています。アクセス速度はHDDとSSDのそれぞれを実測して比較しています。
ディスクが6本の場合、以下の6種類のRAID構成が利用可能です。
ディスク6本で構成できるRAID | |
---|---|
構成 | 概要 |
RAID0 「ストライピング」 | アクセスが速いが、耐障害性がない |
RAID1E 「分散ミラーリング」 | 耐障害性ががあるが、ディスク全容量の50%しか使用できない |
RAID5 「分散パリティ」 | 耐障害性のため1本分の容量が利用できないが、全体的にバランスが取れている |
RAID6 「複数分散パリティ」 | 耐障害性を高め2本のディスク障害まで対応できる |
RAID10 「ミラーリング+ストライピング」 | RAID1をストライピングすることで速度向上している |
RAID50 「分散パリティ+ストライピング」 | RAID5をストライピングすることで速度向上している |
アクセス速度は「RAID0」の方が速いのですが、耐障害性がありません。
SSDの方がアクセス速度がかなり早くなりますが高額となります。このため、バックアップやアクセス頻度が低い場合はHDDでアクセス頻度が高い場合はSSDがおすすめとなります。
DISK | 構成 | シーケンシャル(MB/S) | ランダム(MB/S) | ||
---|---|---|---|---|---|
READ | WRITE | READ | WRITE | ||
HDD | RAID0 | 819.6 | 802.8 | 32.13 | 9.668 |
RAID1E | 479.2 | 371.7 | 30.68 | 6.500 | |
RAID5 | 617.0 | 734.5 | 31.92 | 3.732 | |
RAID6 | 592.4 | 529.8 | 21.80 | 2.080 | |
RAID10 | 830.5 | 455.2 | 31.26 | 6.376 | |
RAID50 | 408.0 | 602.3 | 30.30 | 4.553 | |
SSD | RAID0 | 3185.5 | 2534.6 | 532.4 | 448.1 |
RAID1E | 1953.6 | 1233.0 | 521.4 | 413.4 | |
RAID5 | 2922.6 | 1191.5 | 532.3 | 38.06 | |
RAID6 | 2835.2 | 1406.0 | 518.1 | 2.755 | |
RAID10 | 1597.3 | 1329.0 | 447.6 | 413.5 | |
RAID50 | 2310.0 | 1586.5 | 528.0 | 85.16 |
※アクセス速度の確認はハードウエアRAIDにデスクトップパソコンで使用するレベルのHDD/SSDを接続しています。このため、使用するHDD/SSD、RAIDコントローラーによっては結果が異なる場合があります。
ページTOP構成 | 6本の場合 耐障害本数 |
内容 |
---|---|---|
RAID0 | 0本 | RAID0は耐障害性がないため、1本のディスク障害でデータがロストします。 |
RAID1E | 1本 | RAID1Eは同じ内容を2か所に書き込む構成となっています。 このため、1本のディスク障害でもデータはロストしません。 |
RAID5 | 1本 | RAID5は1本のディスクにパリティ(誤り訂正補正)を書き込む仕組みとなっています。 このため、1本のディスク障害でもデータはロストしません。 |
RAID6 | 2本 | RAID6は2本のディスクにパリティ(誤り訂正補正)を書き込む仕組みとなっています。 このため、2本のディスク障害でもデータはロストしません。 |
RAID10 | 1本 MAX:2本 |
RAID10はRAID1が複数ある構成となっています。 このため、1本のディスク障害でもデータはロストしません。 違うRAID1グループごとに1本のディスク障害でもデータはロストしません。 |
RAID50 | 1本 MAX:2本 |
RAID50はRAID5が複数ある構成となっています。 このため、1本のディスク障害でもデータはロストしません。 違うRAID5グループごとに1本のディスク障害でもデータはロストしません。 |
「RAID0」は使用するディスクを無駄なく全容量利用することが出来ます。その他のRAID構成は耐障害性のため、100%の容量は使用することが出来ません。
構成 | 6本の場合 実効容量 |
内容 |
---|---|---|
RAID0 | 100% | 「 1本のディスク容量 × ディスク本数 」 全ディスク容量が利用可能です |
RAID1E | 50% | 「 1本のディスク容量 × ディスク本数 × 50% 」 耐障害性のため、全ディスク容量の50%が利用できません |
RAID5 | 83% | 「 1本のディスク容量 × ( ディスク本数 - 1 ) 」 耐障害性のため、1本分の容量が利用できません |
RAID6 | 67% | 「 1本のディスク容量 × ( ディスク本数 - 2 ) 」 耐障害性のため、2本分の容量が利用できません |
RAID10 | 50% | 「 1本のディスク容量 × ディスク本数 × 50% 」 耐障害性のため、全ディスク容量の50%が利用できません |
RAID50 | 67% | 「 1本のディスク容量 × ( ディスク本数 - RAID5グループ数 ) 」 耐障害性のため、RAID5グループ数分の容量が利用できません |
※違うサイスのディスクでRAID構成している場合は、一番サイズの小さなディスク容量が利用されます。
ページTOP構成 | 速度 | 耐障害性 | 容量 |
---|---|---|---|
RAID0 | 高速 | 無し | 100% |
RAID1E | 全体的に遅い。ただし、ランダムアクセスは速い | 1本のディスク障害まで対応 | 50% |
RAID5 | 全体的に速い。ただし、ランダム書き込みは遅い | 1本のディスク障害まで対応 | 83% |
RAID6 | 中速。ランダム書き込みは非常に遅い | 2本のディスク障害まで対応 | 67% |
RAID10 | 全体的に速い。ただし、SSDの場合は速度低下の可能性がある | 1本(Max:2本)のディスク障害まで対応 | 50% |
RAID50 | 全体的に遅い。ただし、ランダムアクセスは速い | 1本(Max:2本)のディスク障害まで対応 | 67% |