ディスク2本~12本までのRAID1「ミラーリング」構成について、アクセス速度を実測しています。
HDDとSSDで測定していますので、RAID構成の検討にご活用ください。
測定は、ハードウエアRAID+(HDD/SSD)で行っています。HDD/SSD共にデスクトップパソコンレベルの製品を使用しています。使用する製品によっては結果が異なる場合がありますのでご注意ください。
ディスク2本は「RAID1(ミラーリング)」、ディスク3本以上は「RAID1E(分散ミラーリング)」の構成で測定しています。
HDDの場合はディスクの増加にほぼ比例してアクセス速度が速くなります。
SSDの場合はディスクの増加にほぼ比例してシーケンシャル読み込み速度は速くなりますが、書き込み速度とランダムアクセス速度は7本程度で頭打ちとなり、以降はアクセス速度がほぼ変わらくなります。
今回使用したRAIDコントローラとHDD/SSDでの結果です。違う製品の場合は結果が異なる場合がありますのでご注意ください。
本数 | シーケンシャル(MB/S) | ランダム(MB/S) | ||
---|---|---|---|---|
READ | WRITE | READ | WRITE | |
■HDDを使用した場合■ | ||||
2本 | 322.4 | 151.4 | 14.28 | 3.676 |
3本 | 238.1 | 174.7 | 19.09 | 4.154 |
4本 | 360.8 | 263.5 | 23.61 | 5.156 |
5本 | 430.6 | 286.2 | 27.31 | 5.808 |
6本 | 479.2 | 371.7 | 30.68 | 6.500 |
7本 | 433.9 | 405.4 | 33.67 | 7.140 |
8本 | 589.4 | 387.1 | 35.66 | 7.635 |
9本 | 653.1 | 499.5 | 38.61 | 8.564 |
10本 | 601.3 | 447.8 | 40.82 | 9.201 |
11本 | 648.6 | 594.3 | 42.88 | 9.562 |
12本 | 817.1 | 638.9 | 44.85 | 10.39 |
■SSDを使用した場合■ | ||||
2本 | 542.4 | 475.2 | 222.1 | 165.6 |
3本 | 996.5 | 664.3 | 392.9 | 238.8 |
4本 | 1361.4 | 893.2 | 476.0 | 277.0 |
5本 | 1699.8 | 1057.6 | 499.8 | 370.1 |
6本 | 1953.6 | 1233.0 | 521.4 | 413.4 |
7本 | 2376.3 | 1413.4 | 539.9 | 421.4 |
8本 | 2607.5 | 1463.4 | 538.8 | 418.9 |
9本 | 3001.5 | 1485.7 | 554.4 | 428.4 |
10本 | 3275.8 | 1513.8 | 557.0 | 330.4 |
11本 | 3420.0 | 1557.7 | 553.9 | 424.0 |
12本 | 3473.6 | 1587.6 | 546.1 | 425.9 |
HDDを2本~12本に増やしながら、RAID1「ミラーリング」・RAID1E「分散ミラーリング」のアクセス速度を計測しています。
SSDを2本~12本に増やしながら、RAID1「ミラーリング」・RAID1E「分散ミラーリング」のアクセス速度を計測しています。