画像内にはExifやメタデータとして文字列やサムネイル画像が保存されている場合があります。
携帯、スマホ、デジタルカメラなどで写真を撮った場合は、自分が意識しないでも多くのケースでExifやメタ情報などは自動で保存されています。
Exifやメタデータには個人情報なども含まれるため、写真をブログなどで公開する場合はExif・メタデータを削除することをおすすめします。テンプレート型のブログやSNSの多くでは、写真をアップロード時に自動でExif・メタデータを削除していますが、自分で作成したサイトなどの場合はExif情報等が残ったまま写真が公開されることになります。
以下で画像内にExif、メタデータが実在するか確認することが出来ます。
Exif、メタデータには、色々な情報が保存されています。
写真撮影したカメラの情報や撮影時の設定の他に位置情報などが含まれる場合がありますのでご注意ください。
以下はキャノンのデジタルカメラで写真を撮った時に格納されたExif等情報となります。
特に意識をせずに取った写真でも多くの情報が写真内に残されています。
画像上には情報が見えませんが、画像ファイル内に多くの情報が格納されています。
個人情報は含まれていませんが「カメラメーカー」「型番」「撮影条件」「日時」などの以下の情報が含まれています。
項目 | 設定された値(一部日本語翻訳) |
---|---|
AEBブラケット値 | 0 |
AF選択ポイント | 顔認識 |
AspectRatio | 4:3 |
CircleOfConfusion | 0.005mm |
CroppedImageHeight | 480 |
CroppedImageWidth | 640 |
Exifバージョン | 0230 |
FieldOfView | 65.5deg |
F値 | 9.0 |
GPSタグバージョン | 2.3.0.0 |
HyperfocalDistance | 0.52m |
ISOオート | 94 |
ISOスピードレート | 200 |
LightValue | 13.3 |
MyColorMode | オフ |
NDフィルター | オフ |
ScaleFactorTo35mmEquivalent | 5.6 |
SensitivityType | StandardOutputSensitivityandRecommendedExposureIndex |
ThumbnailLength | 6826 |
ThumbnailOffset | 19474 |
VRDOffset | 0 |
XとY解像度単位 | インチ |
YとCの位置 | 相互配置 |
イメージサイズ | スモール |
イメージスタビライザー | Unknown(257) |
イメージタイプ | IMG:IXY160JPEG |
イメージ説明 | |
インターオペラビリティID | R98:DCF基本ファイル(sRGB) |
インターオペラビリティバージョン | 0100 |
オリジナルデータ作成日時 | 2016:09:1010:59:33 |
オーナー名 | |
カスタム画像処理 | 標準処理 |
カテゴリー | (none) |
カメラISO | Auto |
カメラタイプ | コンパクト |
コントラスト | スタンダード |
コントロールモード | カメラローカルコントロール |
サポートフラッシュピックスバージョン | 0100 |
サムネイル画像 | (Binarydata6826bytes,use-boptiontoextract) |
サムネイル画像有効領域 | 0000 |
シャッタースピード | 1/251 |
シャープネス | 0 |
シーケンス番号 | 0 |
シーンキャプチャタイプ | スタンダード |
ストロボ | フラッシュ未発光、強制発光モード |
スポットメーターモード | 中央 |
スローシャッター | オフ |
ズームソース幅 | 5152 |
ズームターゲット幅 | 5152 |
セルフタイマー長 | Off |
セルフタイマー(2) | 0 |
センサー方式 | 単板式カラーセンサー |
ターゲット絞り | 9 |
ターゲット露出時間 | 1/251 |
デジタルズーム | 無し |
デジタルズーム比率 | 1 |
デジタルデータ作成日時 | 2016:09:1010:59:33 |
ドライブモード | 1コマ撮影 |
バルブ時間 | 0 |
ファイルソース | デジタルカメラ |
ファイル作成日時 | 2016:09:1010:59:33 |
ファイル番号 | 105-0455 |
ファームウェアバージョン | FirmwareVersion1.00 |
ファームウェアリビジョン | 1.00rev2.00 |
フォーカスモード | シングル |
フォーカスレンジ | オート |
フラッシュガイドナンバー | 0 |
フラッシュバイアス | オフ |
フラッシュモード | オフ |
フラッシュ出力 | 0 |
フラッシュ詳細 | (none) |
フラッシュ露出補正 | 0 |
ベース感度 | 200 |
ホワイトバランス | オート |
マクロモード | ノーマル |
マニュアルフラッシュ出力 | 該当無し |
メーカー | Canon |
モデルID | Unknown(0x3860000) |
ユニークなイメージID | 0489866401e20eef31666395e4abef97 |
ユーザーコメント | |
レンズ | 5.0-40.0mm(35mmequivalent:28.0-224.0mm) |
レンズID | Unknown5-40mm |
レンズタイプ | Unknown(-1) |
レンズ焦点距離 | 5.0mm(35mmequivalent:28.0mm) |
光学ズームコード | 0 |
各構成要素の意味 | Y,Cb,Cr,- |
品質 | ファイン |
圧縮計画 | JPEG(古い形式) |
彩度 | 標準 |
撮影モード | フルオート |
日付スタンプモード | オフ |
最大レンズ口径 | 3.2 |
最大絞り | 3.2 |
最小絞り | 9 |
最短焦点 | 5mm |
最長焦点 | 40mm |
格付け | 0 |
測光モード | 評価 |
焦点単位/mm | 1000/mm |
焦点距離低部分 | 0m |
焦点距離高部分 | 0.15m |
焦点面X解像度 | 2633.744856 |
焦点面Y解像度 | 2622.95082 |
焦点面解像度単位 | インチ |
画像の向き | 水平(標準) |
画像入力機器モデル | CanonIXY160 |
画像圧縮モード | 3 |
画像幅 | 640 |
画像幅の解像度 | 180 |
画像高さ | 480 |
画像高さの解像度 | 180 |
簡単モード | フルオート |
絞り | 9.0 |
自動回転 | 無し |
自動露出設定 | NormalAE |
色空間 | sRGB |
計測EV | 14.16 |
記録モード | JPEG |
連続フォーカス | 連続 |
関連イメージ幅 | 640 |
関連イメージ高 | 480 |
露光モード | 自動露出 |
露出モード | 簡単 |
露出時間 | 1/250 |
露出補正値 | 0 |
GPS搭載のスマートフォンやデジタルカメラの場合は、撮影位置の情報が保存される場合はあります。(通常、デフォルトでは位置情報はOFFとなっています)
自宅で撮影を行いGPSデータを残したままの場合は自宅の位置などが分かってしまいますのでご注意ください。
ExifのGPS項目 | GPS情報 |
---|---|
GPS Position | 35 deg 40’ 16.39” N, 139 deg 45’ 55.80” E |
GPSデータ | 2016:09:29 |
GPS時間(原子時計) | 2016:09:29 04:28:43Z |
各OSの機能でも確認できますが、Exif、メタデータの一部が表示されるだけで、すべての情報は表示されません。
前記「Exif、メタデータのサンプル」と同じ画像をWindowsのプロパティで確認すると以下が表示されます。
前記と比べ大幅に情報量が少なくなります。
Windowsなど標準機能では、すべてのExif、メタデータが表示されませんのでご注意ください。
以下のページで、Exif、メタデータが表示可能ですのでご確認ください。
各OSの機能でもExif、メタデータの削除は可能ですが、一部が削除されるだけです。
Windowsなど標準機能では、すべてのExif、メタデータが削除されませんのでご注意ください。
以下のページで、Exif、メタデータの削除が可能ですのでご確認ください。
Exif、メタデータの削除を行うと画像のファイルサイズが削減(圧縮)されます。
以下の例では、Exif等情報を削除することで約63%の容量削減となっています。
Exif等情報あり | Exif等情報なし(削除) |
---|---|
49.3KB | 18.3KB (-63%) |
以下のページで、Exif、メタデータの削除が可能ですのでご確認ください。