HDD/SSDを4本使用する場合に選択できるRAID構成について、アクセス速度や耐障害性、使用できる容量を比較しています。アクセス速度はHDDとSSDのそれぞれを実測して比較しています。
ディスクが4本の場合、以下の5種類のRAID構成が利用可能です。
ディスク4本で構成できるRAID | |
---|---|
構成 | 概要 |
RAID0 「ストライピング」 | アクセスが速いが、耐障害性がない |
RAID1E 「分散ミラーリング」 | 耐障害性ががあるが、ディスク全容量の50%しか使用できない |
RAID5 「分散パリティ」 | 耐障害性のため1本分の容量が利用できないが、全体的にバランスが取れている |
RAID6 「複数分散パリティ」 | 耐障害性を高め2本のディスク障害まで対応できる |
RAID10 「ミラーリング+ストライピング」 | RAID1をストライピングすることで速度向上している |
アクセス速度は「RAID0」の方が速いのですが、耐障害性がありません。
SSDの方がアクセス速度がかなり早くなりますが高額となります。このため、バックアップやアクセス頻度が低い場合はHDDでアクセス頻度が高い場合はSSDがおすすめとなります。
DISK | 構成 | シーケンシャル(MB/S) | ランダム(MB/S) | ||
---|---|---|---|---|---|
READ | WRITE | READ | WRITE | ||
HDD | RAID0 | 594.9 | 616.1 | 24.69 | 7.402 |
RAID1E | 360.8 | 263.5 | 23.61 | 5.156 | |
RAID5 | 383.2 | 439.7 | 24.28 | 4.239 | |
RAID6 | 352.6 | 322.5 | 16.68 | 2.308 | |
RAID10 | 593.9 | 334.5 | 26.54 | 4.913 | |
SSD | RAID0 | 2114.3 | 1784.5 | 472.9 | 455.1 |
RAID1E | 1361.4 | 893.2 | 476.0 | 277.0 | |
RAID5 | 1784.3 | 1307.6 | 442.0 | 41.29 | |
RAID6 | 1603.4 | 900.5 | 440.4 | 2.518 | |
RAID10 | 1064.5 | 911.9 | 377.5 | 304.2 |
※アクセス速度の確認はハードウエアRAIDにデスクトップパソコンで使用するレベルのHDD/SSDを接続しています。このため、使用するHDD/SSD、RAIDコントローラーによっては結果が異なる場合があります。
ページTOP構成 | 4本の場合 耐障害本数 |
内容 |
---|---|---|
RAID0 | 0本 | RAID0は耐障害性がないため、1本のディスク障害でデータがロストします。 |
RAID1E | 1本 | RAID1Eは同じ内容を2か所に書き込む構成となっています。 このため、1本のディスク障害でもデータはロストしません。 |
RAID5 | 1本 | RAID5は1本のディスクにパリティ(誤り訂正補正)を書き込む仕組みとなっています。 このため、1本のディスク障害でもデータはロストしません。 |
RAID6 | 2本 | RAID6は2本のディスクにパリティ(誤り訂正補正)を書き込む仕組みとなっています。 このため、2本のディスク障害でもデータはロストしません。 |
RAID10 | 1本 MAX:2本 |
RAID10はRAID1が複数ある構成となっています。 このため、1本のディスク障害でもデータはロストしません。 違うRAID1グループごとに1本のディスク障害でもデータはロストしません。 |
「RAID0」は使用するディスクを無駄なく全容量利用することが出来ます。その他のRAID構成は耐障害性のため、100%の容量は使用することが出来ません。
構成 | 4本の場合 実効容量 |
内容 |
---|---|---|
RAID0 | 100% | 「 1本のディスク容量 × ディスク本数 」 全ディスク容量が利用可能です |
RAID1E | 50% | 「 1本のディスク容量 × ディスク本数 × 50% 」 耐障害性のため、全ディスク容量の50%が利用できません |
RAID5 | 75% | 「 1本のディスク容量 × ( ディスク本数 - 1 ) 」 耐障害性のため、1本分の容量が利用できません |
RAID6 | 50% | 「 1本のディスク容量 × ( ディスク本数 - 2 ) 」 耐障害性のため、2本分の容量が利用できません |
RAID10 | 50% | 「 1本のディスク容量 × ディスク本数 × 50% 」 耐障害性のため、全ディスク容量の50%が利用できません |
※違うサイスのディスクでRAID構成している場合は、一番サイズの小さなディスク容量が利用されます。
ページTOP耐障害性や使用できる容量など全体バランスが取れたRAID5の利用が多くなっています。ただし、ランダムにファイルを書き込みを優先する場合はRAID1EやRAID10の方が速く選択対象となります。
構成 | 速度 | 耐障害性 | 容量 |
---|---|---|---|
RAID0 | 高速 | 無し | 100% |
RAID1E | 全体的に遅い。ただし、ランダムアクセスは速い | 1本のディスク障害まで対応 | 50% |
RAID5 | 全体的に速い。ただし、ランダム書き込みは遅い | 1本のディスク障害まで対応 | 75% |
RAID6 | 中速。ランダム書き込みは非常に遅い | 2本のディスク障害まで対応 | 50% |
RAID10 | 全体的に速い。ただし、SSDの場合は速度低下の可能性がある | 1本(Max:2本)のディスク障害まで対応 | 50% |