コンピュータの最小単位はbit(ビット)となります。
bitは「0」と「1」で表しており、コンピュータで管理するすべてのデータが「0」および「1」で格納されています。
たとえば、100kbのExcelファイルは約819,200の「0」と「1」で構成され保管されています。(100kb=100×1024×8bit=819,200)
コンピュータ内部の計算処理も2進数をベースに行われています。
人間には2進数は見づらく、2進数を束ねて見え方を変えた16進数などが多く利用されています。
たとえば、以下の場合すべて同じ値を表していますが「01011111」より「5F」の方が人間には判別しやすくなります。
| n進数 | 8bit | 束ね単位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2進数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1bit単位 |
| 4進数 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2bit単位 | ||||
| 8進数 | 1 | 3 | 7 | 3bit単位 | |||||
| 16進数 | 5 | F | 4bit単位 | ||||||
| 2進数 | 8進数 | 16進数 |
|---|---|---|
| 0000 | 00 | 0 |
| 0001 | 01 | 1 |
| 0010 | 02 | 2 |
| 0011 | 03 | 3 |
| 0100 | 04 | 4 |
| 0101 | 05 | 5 |
| 0110 | 06 | 6 |
| 0111 | 07 | 7 |
| 1000 | 10 | 8 |
| 1001 | 11 | 9 |
| 1010 | 12 | A |
| 1011 | 13 | B |
| 1100 | 14 | C |
| 1101 | 15 | D |
| 1110 | 16 | E |
| 1111 | 17 | F |
| 2進数 | 8進数 | 16進数 |
|---|---|---|
| 10000 | 20 | 10 |
| 10001 | 21 | 11 |
| 10010 | 22 | 12 |
| 10011 | 23 | 13 |
| 10100 | 24 | 14 |
| 10101 | 25 | 15 |
| 10110 | 26 | 16 |
| 10111 | 27 | 17 |
| 11000 | 30 | 18 |
| 11001 | 31 | 19 |
| 11010 | 32 | 1A |
| 11011 | 33 | 1B |
| 11100 | 34 | 1C |
| 11101 | 35 | 1D |
| 11110 | 36 | 1E |
| 11111 | 37 | 1F |
上記以外の変換は「2,8,10,16進数 計算・変換」をご利用ください。
単純に3bit単位に区切って上記テーブルの置き換えを行うと8進数に変換できます。また、8進数を3bitの2進数の置き換えすることで2進数となります。
※2進数が3ビット単位とならない場合は、整数部は上桁・小数部は下桁に「0」がるものと仮定し置き換えを行います。
| 2進数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 8進数 | 1 | 3 | 7 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2進数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
単純に4bit単位に区切って上記テーブルの置き換えを行うと16進数に変換できます。また、16進数を4bitの2進数の置き換えすることで2進数となります。
| 2進数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||||
| 16進数 | 5 | F | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
| 2進数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10進数は数字の先頭に「-」を付けることでマイナスを表しています。2進数は先頭1bitが「1」のときマイナスを表します。
8進数や16進数は2進数に変換した時の先頭1ビットとなります。
| 2進数(符号付き) | 10進数に変換した値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -126 |
| ↑先頭1bitが符号を表している | ||||||||
ただし、符号なし2進数の場合は2進数の先頭1bitが「1」のときマイナスではなくデータ(値)の一部として利用されます。
2進数の「符号付き」「符号なし」の判断については実際のデータ仕様により異なりますので個別で確認する必要があります。
| 2進数(符号なし) | 10進数に変換した値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 |
| ↑先頭1bitが符号を表していない | ||||||||
マイナスの変換については「2の補数とは?」をご確認ください。
| cman.jp内 関連ページ |
|---|
| 2,8,10,16進数 計算・変換(マイナス、小数点対応) |
| 2の補数とは? |
| 2進数と10進数の変換・計算 |